[ad_1]
This publication incorporates all weekly opinions of trades made utilizing the Owl technique – good ranges for the EURUSD, GBPUSD and AUDUSD foreign money parameters.
- From April 3 to 7, 2023, Whole: +8.2%
- From March 27 to 31, 2023, Whole: +12.7%
- From March 20 to 24, 2023, Whole: +1.5%
- From March 13 to 17, 2023, Whole: +7.2%
- From March 6 to 10, 2023, Whole: +3.6%
- From February 27 to March 03, 2023, Whole: +7.3%
- From February 20 to 24, 2023, Whole: +28.4%
- From February 13 to 17, 2023, Whole: +10.8%
- From February 6 to 10, 2023, Whole: +11.2%
- From January 30 to February 3, 2023, Whole: +24.7%
IMPORTANT! The article is up to date each week
I am Sergei Ermolov, comply with me and do not miss extra helpful instruments for worthwhile buying and selling on Forex.
[ad_2]